FREMOFreundeskreis Europäischer Modellbahner eV. |
20.04.2017 |
[FREMO Inhalt] [FREMO Betrieb] [FREMO Kleinbahn] [FREMO Güterverkehr] [Loknummern DR] [DR Epoche III] [DR Epoche IV] |
Der Güterverkehr im FREMO lebt von gealterten, individuellen Güterwagen, welche sowohl bei der Zugbildung als auch beim Be- und Entladen in den Betriebsstellen eindeutig identifiziert werden können. Der Sinn der tabellarischen Erfassung von individuellen Nummern von Güterwagen besteht somit darin, Doppelungen zu vermeiden.
Entsprechend enthalten die Tabellen zu den einzelnen Güterwagenbauarten nur Nummern von Güterwagen, die nicht durch den Modellbahnhersteller aufgedruckt worden sind.
Anmerkung zur Bestellung von Schiebebildsätzen mit Wagennummern:
Beschriftungssätze für Güterwagen der DR in Epoche III haben die Fa. Ostmodell, Herr Gaßner sowie Andreas Nothaft in ihrem Programm. Die Fa. Ostmodell und Andreas Nothaft bieten zusätzlich Ergänzungssätze mit anderen Wagennummern, sowie einzelne Zahlen zum Umnummern an.
Übersicht über die DR-Güterwagen-Bauarten in der Epoche III:
Die Einteilung basiert auf der Übersicht im Buch "Die Güterwagen der Deutschen Reichsbahn" vom Fachbuchverlag Leipzig aus dem Jahre 1957. Später hinzu gekommene Gattungen wurden ergänzt. Um zu den Nummerntabellen der jeweiligen Bauart zu gelangen, bitte auf den Link klicken. Ist bei einer Bauart kein Link vorhanden, so sind noch keine Nummern vergeben bzw. reserviert.
Da diese Seite für Fremo-Mitglieder gedacht ist, sind die Unterverzeichnisse mit den registrierten Nummern durch Passwort geschützt. Es ist das aktuelle Passwort für die Fremo-Seiten zu verwenden.
Wagengattung | Gattungs- zeichen |
Wagen- nummern ab |
Besonderheiten |
---|---|---|---|
G-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
G-Wagen fremder Bauarten | Gw | 01 - 01 - 01 | Ladegewicht 10 und 12,5 t |
G-Wagen, Ladegewicht 15 t | Gw,Gwh | 02 - 01 - 01 | Länderbauart, ausmusterungsreife Gattung |
G-Wagen, flaches Dach, Ladegewicht 15 t |
G | 03 - 01 - 01 | Länderbauart, ohne weitere Einrichtungen |
Gh | 03 - 50 - 01 | Länderbauart, mit Dampfheizleitung | |
Geh | 03 - 50 - 01 | Länderbauart, mit Dampf- und elektr. Heizleitung | |
03 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | ||
Stallungswagen, flaches Dach, Ladegewicht 5 t | Gvwhs | 03 - 70 - 01 | Länderbauart, mit Dampfheizleitung |
Gedeckte Fährbootwagen, Ladegewicht 15 t, zwei Achsen |
Gbh | 03 - 75 - 01 | geschweißte Bauart und Sonderbauart, Dampfheizleitung |
G-Wagen, Ladegewicht 15 t |
G | 04 - 01 - 01 | Verbandsbauart, ohne weitere Einrichtungen |
Gh | 04 - 50 - 01 | Verbandsbauart, mit Dampfheizleitung | |
Geh | 04 - 50 - 01 | Verbandsbauart, mit Dampf- und elektr. Heizleitung | |
G-Wagen, Tonnendach, Ladegewicht 15 t | Gr | 04 - 80 - 01 | Austauschbauart, Umsetzwagen (Breitspur) |
G-Wagen, Verbandsbauart, für Personenbeförderung geeignet | G | 05 - 01 - 01 | ohne weitere Einrichtungen |
Gh | 05 - 50 - 01 | mit Dampfheizleitung | |
Geh | 05 - 56 - 01 | mit Dampf- und elektr. Heizleitung | |
05 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | ||
G-Wagen, geschweißte Bauart, geeignet für Züge bis 100 km/h, für Personenbeförderung geeignet |
Ms | 06 - 01 - 01 | Tonnendach, Sonderbauart mit Ausrüstung |
Gs | 07 - 01 - 01 | ohne weitere Einrichtungen | |
Ms | 07 - 01 - 01 | desgl. mit Ausrüstung | |
Grs | 07 - 01 - 01 | Umsetzwagen (Breitspur) | |
Ghs | 07 - 50 - 01 | mit Dampfheizleitung | |
Grhs | 07 - 50 - 01 | Umsetzwagen (Breitspur), mit Dampfheizleitung | |
Ghhs | 07 - 55 - 01 | mit Dampfheizeinrichtung | |
Gehhs | 07 - 55 - 01 | mit elektr. Heizleitung und Dampfheizeinrichtung | |
Grhhs | 07 - 55 - 01 | Umsetzwagen (Breitspur), mit Dampfheizeinrichtung | |
Gedeckter Spezialwagen | Gmmk | 09 - 01 - 01 | mit öffnungsfähigem Dach |
Gm-Wagen fremder Bauarten, Ladegewicht 20t | Gm | 10 - 01 - 01 | |
Gm-Wagen, geschweißte Bauart, Tonnendach, Ladegewicht 20t, geeignet für Züge bis 100 km/h | Gmhs | 11 - 01 - 01 | mit Dampfheizleitung |
Gms | 11 - 01 - 01 | ohne Dampfheizleitung | |
Gedeckte großräumige Wagen, Ladefläche mindestens 26 qm, Ladegewicht 15 t | Gl | 12 - 01 - 01 | Länder- und Verbandsbauart |
Glh | 12 - 01 - 01 | desgl. mit Dampfheizleitung | |
Gleh | 12 - 01 - 01 | Verbandsbauart, Dampfheizleitung und elektr. Heizleitung | |
Glx | 12 - 20 - 01 | Einheitsbauart mit fest eingebauten Vorsetzwänden | |
Glrhs | 12 - 60 - 01 | geschweißte Bauart, Umsetzwagen, Dampfheizleitung, 100 km/h | |
Glhs | 12 - 80 - 01 | Austauschbauart, Dampfheizleitung, 100 km/h | |
Glr | 12 - 80 - 01 | Austauschbauart, Umsetzwagen | |
12 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | ||
Glt | 13 - 01 - 01 | Austauschbauart, Stirnwandtüren | |
Glth | 13 - 80 - 01 | Austauschbauart, Stirnwandtüren, Dampfheizleitung | |
Glths | 13 - 80 - 01 | Austauschbauart, Stirnwandtüren, Dampfheizleitung, 100 km/h | |
Gltrhs | 13 - 80 - 01 | desgl., Umsetzwagen, jedoch geschweißte Bauart | |
Gedeckte großräumige Wagen fremder Bauart | GG | 15 - 01 - 01 | |
Gedeckte großräumige Wagen, geschweißte Bauart | GGr | 15 - 20 - 01 | Ladegew. 50 t, Tonnendach mit 3 Luken, umsetzfähig |
Gedeckte großräumige Wagen, geschweißte Bauart, Tonnendach, Dampfheizleitung, geeignet für Züge bis 120 km/h | GGhs | 15 - 01 - 01 | Ladegew. 15 t |
GGhs | 15 - 20 - 01 | Ladegew. 50 t | |
GGths | 15 - 20 - 01 | Ladegew. 50 t, Stirnwandtüren | |
GGhrs | 15 - 30 - 01 | Ladegew. 50 t, Tonnendach mit 3 Luken, umsetzfähig | |
GGthrs | 15 - 30 - 01 | desgl. mit Stirnwandtüren | |
Stallungswagen, Ladegewicht 3,5 t, Dampfheizleitung | GGvwehs | 15 - 70 - 01 | geschweißte Bauart, mit elektr. Heizleitung, 120 km/h |
Kühlwagen, Ladegewicht 15t, Länder- oder Verbandsbauart, geeignet für Züge bis 90 km/h | Gk | 17 - 01 - 01 | der Bauart nach nicht vollwertige Kühlwagen |
Gkh | 17 - 50 - 01 | desgl. mit Dampfheizleitung | |
Leigeinheiten und Gütertriebwagen, Sonderbauart | Gll | 20 - 01 - 01 | zwei kurzgekuppelte Wagen, vier Achsen |
GGll | 20 - 50 - 01 | fremde Bauart, acht Achsen | |
T-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Kühlwagen gegen Wärme und Kälte einfach abgedichtet, für Kühlgut | Tn | 18 - 01 - 01 | mit Fleischhaken |
Tno | 18 - 10 - 01 | desgl. ohne Fleischhaken | |
Tnv | 18 - 20 - 01 | desgl. mit Fleischhaken und elektr. Ventilatoren | |
Tnb | 18 - 20 - 01 | desgl. Fährbootwagen, mit Fleischhaken und Luftumwälzern | |
Tnbo | 18 - 20 - 01 | desgl. ohne Fleischhaken | |
Tnf | 18 - 30 - 01 | Seefischkühlwagen mit Zinkblechverkleidung | |
Tn | 18 - 35 - 01 | Fleischkühlwagen mit Tonnendach, Baujahr 1951 | |
Kühlwagen, gegen Wärme und Kälte stark abgedichtet | T | 18 - 40 - 01 | für Kühl- und Gefriergut, mit Fleischerhaken |
To | 18 - 45 - 01 | desgl. ohne Fleischerhaken | |
Kühlwagen, gegen Wärme und Kälte stark abgedichtet (Tiefkühlwagen) | Tg | 18 - 50 - 01 | Tiefkühlwagen mit 2 Kammern, nur für Gefriergut ohne Fleischhaken |
Tgg | 18 - 53 - 01 | desgl. mit Spezialeinrichtungen für Trockeneis, ohne Fleischhaken | |
Kühlmaschinenwagen mit Fleischhaken | Tk | 18 - 55 - 01 | |
Kühlwagen, gegen Wärme und Kälte stark abgedichtet, Behälter für Wasser- und Trockeneis, 4-achsig | TT | 19 - 01 - 01 | für Kühl- und Gefriergut, bis 120 km/h |
TTnhhrs | 19 - 10 - 01 | mit elektr. Heizleitung und Dampfheizleitung, bis 120 km/h | |
Kühlmaschinenwagen mit Fleischhaken, 4-achsig | TTk | 19 - 20 - 01 | Dampfheizleitung, bis 120 km/h |
K-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Klappdeckelwagen, Ladegewicht 15 t | K | 21 - 01 - 01 | Länder- oder Verbandsbauart, ohne weitere Einrichtungen |
Klappdeckelwagen, Ladegewicht 20 t | Km | 21 - 50 - 01 | geschweißte Bauart, 6 m Achsstand |
Kalitransportwagen (Behelfswagen) | Kmm | 21 - 70 - 01 | Umbau aus O-Wagen Villach bzw. Klagenfurt |
Klappdeckelwagen | K | 21 - 80 - 01 | Einheits- oder Austauschbauart |
Klappdeckelwagen, 4-achsig, Sonderbauart | KKt | 22 - 01 - 01 | Ladegewicht mind. 30 t, Selbstentlader |
V-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Verschlagwagen mit zwei Böden, Ladegewicht 15t | 23 - 01 - 01 | alle Bauarten | |
O-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
O-Wagen fremder Bauarten | Owp | 24 - 01 - 01 | Ladegewicht 10 und 12,5 t |
Op | 25 - 01 - 01 | Ladegewicht 15 t | |
O-Wagen, Ladegewicht 15 t, Tragfähigkeit 15,75 t, hölzerne Wände 100 bis 190 cm hoch, Länderbauart | O | 26 - 01 - 01 | Wände unter 130 cm hoch, kippfähig, abbordbar |
O | 26 - 90 - 01 | desgl. Wagen fremder Bauart | |
Op | 27 - 01 - 01 | Wände unter 130 cm hoch, nicht kippfähig, nicht abbordbar | |
Op | 27 - 90 - 01 | desgl. Wagen fremder Bauart | |
Oc | 28 - 01 - 01 | Wände 130 - 190 cm hoch, kippfähig | |
Ocp | 28 - 40 - 01 | Wände 130 - 190 cm hoch, nicht kippfähig | |
28 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | ||
O-Wagen, Ladegewicht 15 t, Tragfähigkeit 17,5 t, hölzerne Wände 100 cm hoch, kippfähig | O | 29 - 01 - 01 | Verbandsbauart, abbordbar |
O | 29 - 60 - 01 | Einheitsbauart, abbordbar | |
O | 29 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart, abbordbar | |
O-Wagen, Ladegewicht 15 t, Tragfähigkeit 15,75 t, eiserne Wände 130 cm hoch | O | 30 - 01 - 01 | Länderbauart, kippfähig |
O | 30 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart, kippfähig | |
O-Wagen, Ladegewicht 15 t, Tragfähigkeit 17,5 t, eiserne Wände 130 cm hoch | O | 31 - 01 - 01 | Verbandsbauart, kippfähig |
O | 31 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart, kippfähig | |
Ol-Wagen, Ladegewicht 15 t, Tragfähigkeit 17,5 t, Länderbauart | Ol | 32 - 01 - 01 | hölzerne Wände 80 - 90 cm hoch, kippfähig, abbordbar |
Oml-Wagen, Ladegewicht 20 t, Tragfähigkeit 21 t Sonderbauart | Oml | 32 - 40 - 01 | hölzerne Wände 100 cm hoch, kippfähig, abbordbar |
Om-Wagen, Ladegewicht 20 t, Tragfähigkeit 21 t, eiserne und hölzerne Wände über 100 cm hoch, Länderbauart | Om | 33 - 01 - 01 | französische Bauart |
Om | 35 - 01 - 01 | deutsche Bauart, kippfähig | |
Omp | 35 - 50 - 01 | nicht kippfähig | |
Omp | 35 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | |
O-Wagen fremder Bauarten | Om | 33 - 01 - 01 | Ladegewicht 20 t |
O | 34 - 01 - 01 | Ladegewicht 15 t | |
Om-Wagen, Ladegewicht 20 t, Tragfähigkeit 21 t, hölzerne Wände 155 cm hoch, kippfähig | Omu | 36 - 01 - 01 | Verbandsbauart |
Omu | 36 - 60 - 01 | geschweißte Bauart, Ladelänge 7,8 m | |
Om | 36 - 65 - 01 | geschweißte Bauart, Ladelänge 6,2 m | |
Om | 36 - 70 - 01 | geschweißte Bauart, 6 m Achsstand | |
Om | 37 - 01 - 01 | Verbandsbauart | |
Om | 37 - 80 - 01 | Einheitsbauart | |
Om | 38 - 01 - 01 | Alle Bauarten mit Westinghouse-Bremse | |
Omm-Wagen, Wände 150 und 175 cm hoch, geschweißte Bauart | Omm | 40 - 01 - 01 | Neubauwagen ab 1963 |
Om-Wagen, Ladegewicht 20 t, Tragfähigkeit 21 t, Wände 155 cm hoch | Om | 41 - 01 - 01 | Austauschbauart, kippfähig |
Omm-Wagen, Ladegewicht 24,5 t, Tragfähigkeit 25,5 t, geschweißte Bauart | Omm | 42 - 01 - 01 | Wände 100 cm hoch, 6 m Achsstand, kippfähig, abbordbar |
Ommr | 42 - 60 - 01 | desgl. Umsetzwagen | |
Omm | 43 - 01 - 01 | Wände 155 cm hoch, 6 m Achsstand, kippfähig, abbordbar | |
Ommr | 43 - 60 - 01 | desgl. Umsetzwagen | |
Ommr | 39 - 01 - 01 | desgl. Umsetzwagen | |
O-Wagen, Ladegewicht 26,5 t, Tragfähigkeit 27,5 t, geschweißte Bauart | Omm | 44 - 01 - 01 | 6 m Achsstand, kippfähig, nicht abbordbar |
Ommr | 44 - 60 - 01 | desgl. Umsetzwagen | |
Selbstentladewagen mit Trichtern, Bodenklappen, oder geneigte Bodenflächen, nicht kippfähig, Sonderbauart | Otw | 45 - 01 - 01 | Ladegewicht weniger 15 t |
Ot | 45 - 10 - 01 | Ladegewicht 15 t | |
Otm | 45 - 40 - 01 | Ladegewicht 20 t | |
Otmm | 45 - 60 - 01 | Ladegewicht 26,5 t | |
Kübelwagen, Ladegewicht mehr als 20 t, geschweißte Bauart und Sonderbauart | Ok | 46 - 01 - 01 | zwei oder drei abnehmbare Kübel |
Okk | 46 - 20 - 01 | Trägerfahrzeug für Kleinbehälter | |
OOk | 47 - 50 - 01 | desgl. für Großbehälter, vier Achsen | |
Offene Großgüterwagen, Ladegewicht mind. 30 t | OO | 47 - 01 - 01 | Sonderbauart, nicht kippfähig |
OOt | 47 - 20 - 01 | desgl. mit Einrichtung der Selbstentladung | |
OOnt | 47 - 60 - 01 | Seitenkipper | |
Offene Großgüterwagen mit festen Wänden | OOr | 47 - 70 - 01 | geschweißte Bauart, Ladegewicht 50 t, umsetzfähig, kippfähig |
Offene Güterwagen mit niedrigen Wänden, 40-80 cm hoch, Ladelänge bis 10 m | On | 49 - 01 - 01 | Ladegewicht 15 t |
Onm | 49 - 30 - 01 | Ladegewicht 20 t | |
Frühere R- oder S-Wagen ohne Rungenhalterterwagen mit niedrigen Wänden, 40-80 cm hoch, Ladelänge äber 10 m | Onl | 49 - 50 - 01 | |
49 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | ||
R-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Schwerlastwagen, geschweißte Bauart, Seiten- und Stirnwände 60 cm hoch und umklappbar, umsetzfähig | RRym | 60 - 01 - 01 | Ladegewicht 80 t, Ladelänge 14,36 m, 6 Achsen |
RRly | 60 - 50 - 01 | Ladegewicht 50 t, Ladelänge 18,48 m, 4 Achsen | |
Rungenwagen, hölzerne Rungen, Stirn- und Seitenwände 40 cm hoch und aushebbar, Ladelänge mind. 9,9 m | R | 61 - 01 - 01 | Einheitsbauart, Ladegewicht 15 t |
Rr | 61 - 30 - 01 | alle Bauarten, Umsetzwagen | |
Rm | 61 - 40 - 01 | Verbandsbauart, Ladegewicht 20 t | |
Rmr | 61 - 40 - 01 | Austausch- und geschweißte Bauart, Umsetzwagen | |
Rungenwagen, eiserne Stirnwandrungen, hölzerne Seitenwandrungen, Stirn- und Seitenwände umlegbar zum Überladen von Fahrzeugen, Rungenkasten zum Stapeln der Rungen, geschweißte Bauart | Rms | 61 - 60 - 01 | Ladegewicht 20 t, Ladelänge 10,66 m, eiserne Seiten- und Stirnwände, 40 cm hoch, bis 100 km/h |
Rmrs | 61 - 60 - 01 | Umsetzwagen, Seiten- und Stirnwände, 60 cm hoch, bis 100 km/h | |
R | 61 - 80 - 01 | Austauschbauart, Ladegewicht 15 t | |
Rr | 61 - 80 - 01 | Umsetzwagen, Austauschbauart | |
Rrs | 61 - 80 - 01 | desgl. geeignet für Züge bis 100 km/h | |
Rmms | 62 - 01 - 01 | Ladegewicht 24,5 t, Ladelänge 10,58 m, bis 100 km/h | |
offene Fährbootwagen, Ladegewicht 15 t, hölzerne Rungen, Stirn- und Seitenwände 40 cm hoch und aushebbar | Rbh | 62 - 70 - 01 | Sonderbauart, Ladelänge 10,72 m |
Wagen ohne Rungen | Ro, Roo | 63 - 01 - 01 | alle deutschen Bauarten |
Ro, Roo | 63 - 90 - 01 | fremde Bauarten | |
S-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
S-Wagen, eiserne Rungen, Ladelänge mind. 9 m, aushebbare Stirnwände | Sk | 64 - 01 - 01 | Länderbauart, Ladegewicht 15 t, Ladelänge < 13 m |
S | 64 - 20 - 01 | Länder- und Verbandsbauart, Ladegew. 15 t, Ladelänge 13 m, Stirnw. 40 cm hoch | |
Sm | 64 - 40 - 01 | Austauschbauart, Ladegewicht 20 t, Ladelänge 13 m | |
S, Sk, Sm | 64 - 90 - 01 | desgl. Wagen fremder Bauart | |
Tiefladewagen | St | 64 - 60 - 01 | Sonderbauart, Ladegewicht 15 t |
SS-Wagen, eiserne Rungen, Ladelänge mindestens 11 m, vier- oder mehr Achsen |
SS | 65 - 01 - 01 | Länder- und Verbandsbauart, Ladegew. 35 t, Ladelänge 15 m |
SSk | 65 - 01 - 01 | Länderbauart, Ladegewicht 35 t, Ladelänge kürzer als 15 m | |
SSw | 65 - 01 - 01 | Länderbauart, Ladegewicht weniger als 35 t, Ladelänge 15 m | |
SSkw | 65 - 01 - 01 | Länderbauart, Ladegewicht weniger als 35 t, Ladelänge kürzer als 15 m | |
SSl/SSla | 65 - 20 - 01 | Einheitsbauart | |
SSl | 65 - 80 - 01 | Austauschbauart und geschweißte Bauart, Ladegewicht mind. 35 t, Ladelänge 18 m, z.T. mit abnehmbarem Bremserhaus | |
SSla | 65 - 80 - 01 | Geschweißte Bauart, Ladegewicht 40 t, Ladelänge 18 m, offener Bremserstand, Bühnengeländer umklappbar | |
SS | 67 - 01 - 01 | Wagen fremder Bauart | |
Schwerlastwagen, eiserne Rungen, offener Bremserstand, Bühnengeländer umklappbar, verstellbare Ladeschwellen für Längs- und Querlage, geschweißte Bauart, Umsetzwagen | SSy | 65 - 40 - 01 | Ladegewicht 46-50 t, Ladelänge 8,8 m, 4 Achsen |
SSys | 65 - 40 - 01 | desgl. geeignet für Züge bis 100 km/h | |
SSy | 65 - 50 - 01 | Ladegewicht 50 t, Ladelänge 10,25 m, 4 Achsen | |
SSyms | 65 - 60 - 01 | Ladegewicht 80 t, Ladelänge 11,2 m, 6 Achsen, bis 100 km/h | |
SSyms | 65 - 90 - 01 | desgl. Wagen fremder Bauart | |
Tiefladewagen (vertiefte Ladefläche) | SSt | 66 - 01 - 01 | Ladegewicht mindestens 35 t, vier und mehr Achsen |
H-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Schemelwagen, Ladegewicht 15 t, eiserne, aushebbare Seitenrungen, Drehschemel mit Zinken und Klapprungen, 2 Achsen | H | 68 - 01 - 01 | Länder- und Verbandsbauart |
H | 68 - 80 - 01 | Austauschbauart | |
H | 68 - 90 - 01 | Wagen fremder Bauart | |
Bahndienstwagen | zurück zur Übersicht | ||
Mannschaftswagen einschl Küchen-, Wasch-, Wohn-, Büro-, Geräte-, Werkstatt- und Hilfsgerätewagen für Lokkolonnen, Derutra und Volkspolizei | 71 - x0 - 01 | Güterwagenbauart, 4achsig | |
71 - x4 - 01 | Güterwagenbauart, 2-3achsig | ||
Mannschaftswagen einschl Küchen- Wasch-, Wohn-, Büro-, Geräte-, Werkstatt- und Hilfsgerätewagen für Bau-, Arbeits- und Hilfszüge | 73 - x0 - 01 | Güterwagenbauart, 4achsig | |
73 - x4 - 01 | Güterwagenbauart, 2-3achsig | ||
Geräte-, Werkstatt-, Werkzeug-, Wiederherstellungs-, Beleuchtungs- und Kraftwerkwagen, Schweißgeräte-, Sandstrahlgebläse-, Turm-, Umriß-, Feuerlösch-, Entseuchungs-, Gerüst-, Bergbrems- und Überführungswagen | 75 - x0 - 01 | Güterwagenbauart, 4achsig | |
75 - x4 - 01 | Güterwagenbauart, 2-3achsig | ||
Prüf-, Meß-, Arzt-, Unterrichts-, Versuchs-, Brückenprüfungs-, Fahrleitungsprüf- und Streckenbereisungswagen | 75 - x0 - 01 | Güterwagenbauart, 4achsig | |
75 - x4 - 01 | Güterwagenbauart, 2-3achsig | ||
Sprengwagen zur Unkrautvertilgung | 77 - x6 - 01 | ||
Wagen für Hilfsdrehgestelle und Radsätze | 77 - x7 - 01 | ||
Wagen für Umformer | 77 - x8 - 01 | ||
Heizkesselwagen | 78 - x2 - 01 | Güterwagenbauart, 4achsig | |
78 - x3 - 01 | Güterwagenbauart, 2-3achsig | ||
Kranwagen, Gleiskranwagen, Weichenkranwagen | 79 - x0 - 01 | ||
Kranschutzwagen, Begleitwagen, Gleisverlegungswagen | 79 - x1 - 01 | ||
Schneeschleudern | 79 - x2 - 01 | ||
Klimaschneepflüge | 79 - x3 - 01 | ||
Schneepflüge | 79 - x4 - 01 | ||
Eichfahrzeuge | 79 - x5 - 01 | ||
Eichgerätefahrzeuge | 79 - x6 - 01 | ||
Kranbelastungswagen | 79 - x7 - 01 | ||
Erläuterung: Die erste Ziffer der Ordnungsnummer kennzeichnet die einstellende Reichsbahndirektion: Bln-1, Cs-2, Dre-3, Erf-4, Gwd-5, Hl-6, Mg-7, Sch-8 | |||
Dienstgüterwagen | zurück zur Übersicht | ||
Dienstgutwagen der Baugruppen GG, OO, SS und sonstige | 81 - x0 - 01 | 4achsig | |
Dienstgutwagen der Baugruppen G, V und K | 81 - x2 - 01 | 2-3achsig | |
Dienstgutwagen der Baugruppen H, R, S und O außer Schlacken-, Müll- und Schuttwagen | 81 - x4 - 01 | 2-3achsig | |
Dienstgutwagen der Baugruppe O | 81 - x6 - 01 | aus Stahl für Schlacken | |
81 - x8 - 01 | aus Holz für Müll und Schutt | ||
Kesselwagen (Öl-, Teer-, Chlorzink-, Säure- und Jauchewagen | 82 - x0 - 01 | ||
Kohlenstaubwagen | 82 - x4 - 01 | ||
Behäter- und Zementwagen | 82 - x5 - 01 | ||
Gaskessel- und Gaswagen | 82 - x7 - 01 | ||
Schotterwagen | 83 - x0 - 07 | mit Seitenentladung | |
83 - x5 - 07 | mit Bodenentladung | ||
Transportwagen für Schmalspurfahrzeuge | 84 - x0 - 01 | ||
Wasser-, Karbidschlamm- und Kalkschlammwagen | 85 - x0 - 01 | soweit sie aus ehemaligen Tendern hergestellt sind | |
Erläuterung: Die erste Ziffer der Ordnungsnummer kennzeichnet die einstellende Reichsbahndirektion: Bln-1, Cs-2, Dre-3, Erf-4, Gwd-5, Hl-6, Mg-7, Sch-8 | |||
Bahnhofswagen | zurück zur Übersicht | ||
Wagen aller Bauarten | 90 - x0 - 01 | ||
Erläuterung: Die erste Ziffer der Ordnungsnummer kennzeichnet die einstellende Reichsbahndirektion: Bln-1, Cs-2, Dre-3, Erf-4, Gwd-5, Hl-6, Mg-7, Sch-8 | |||
Pwg-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Güterzug-Packwagen | Pwg | 88 - 01 - 01 | Länderbauart |
Pwgs | 88 - 01 - 01 | Sonderbauart | |
X-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Arbeitswagen, Wände bis 40 cm hoch, nicht kippfähig | X | 89 - 01 - 01 | Ladegewicht 15 t |
Xt | 89 - 01 - 01 | desgl. mit Bodenklappen, Trichter, klappbare Wände | |
Xw | 89 - 01 - 01 | Ladegewicht weniger als 15 t | |
X | 90 - 01 - 01 | Wagen fremder Bauart, zwei Achsen | |
XX | 90 - 01 - 01 | Wagen fremder Bauart, vier Achsen | |
BT-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Behältertragwagen | BT | 91 - 01 - 01 | für 3 Behälter |
BT | 91 - 10 - 01 | für 5 Behälter | |
Z-Gruppe | zurück zur Übersicht | ||
Kesselwagen der Gruppe A | Zw | 7-50-01-01 | Ladegut: Kraftstoffe, 2 - 3 Achsen |
ZZw | 7-50-70-01 | Ladegut: Kraftstoffe, 4 - 6 Achsen | |
Kesselwagen der Gruppe A (ohne Heizeinrichtung) |
Z | 8-51-01-01 | Ladegut: brennbare Flüssigkeiten, u.a., 2 - 3 Achsen |
ZZ | 8-51-70-01 | Ladegut: brennbare Flüssigkeiten, u.a., 4 - 6 Achsen | |
Kesselwagen der Gruppe B (ohne Heizeinrichtung) |
Z | 51 - 01 - 01 | Ladegut: brennbare Flüssigkeiten, u.a., 2 - 3 Achsen |
ZZ | 51 - 70 - 01 | Ladegut: brennbare Flüssigkeiten, u.a., 4 - 6 Achsen | |
Kesselwagen der Gruppe A (mit Heizschlangen) | Z | 8-52-40-01 | Ladegut: dickflüssige Öle, u.a., 4 - 6 Achsen |
Kesselwagen der Gruppe B (mit Heizschlangen) | Z | 52 - 01 - 01 | Ladegut: dickflüssige Öle, u.a., 2 - 3 Achsen |
ZZ | 52 - 40 - 01 | Ladegut: dickflüssige Öle, u.a., 4 - 6 Achsen | |
Z | 52 - 50 - 01 | Ladegut: Teer, 2 - 3 Achsen | |
ZZ | 52 - 70 - 01 | Ladegut: Teer, 4 - 6 Achsen | |
Kesselwagen der Gruppe A (mit mehr als 5 Heizschlangen) |
ZZ | 8-52-85-01 | Ladegut: Teer mit tiefem Stockpunkt, 4 - 6 Achsen |
ab 196? auch | ZZ | 8-56-00-00 | Ladegut: Teer mit tiefem Stockpunkt, 4 - 6 Achsen |
Kesselwagen der Gruppe B (mit mehr als 5 Heizschlangen) |
Z | 52 - 80 - 01 | Ladegut: Teer mit tiefem Stockpunkt, 2 - 3 Achsen |
ZZ | 52 - 85 - 01 | Ladegut: Teer mit tiefem Stockpunkt, 4 - 6 Achsen | |
ab 196? auch | ZZ | 56 - 00 - 00 | Ladegut: Teer mit tiefem Stockpunkt, 4 - 6 Achsen |
Kesselwagen der Gruppe B (mit Heizschlangen und Kesselmantelisolierung) |
Z | 52 - 90 - 01 | Ladegut: Pech, Bitumen, u.a., 2 - 3 Achsen |
ZZ | 52 - 97 - 01 | Ladegut: Pech, Bitumen, u.a., 4 - 6 Achsen | |
ab 196? | alle ZZ | 56 - 50 - 00 | Ladegut: Pech, Bitumen, u.a., 4 - 6 Achsen |
Kesselwagen der Gruppe B (Säure- und Laugenwagen) | Z | 53 - 01 - 01 | ohne Heizeinrichtung, 2 - 3 Achsen |
ZZ | 53 - 20 - 01 | ohne Heizeinrichtung, 4 - 6 Achsen | |
Z | 53 - 30 - 01 | mit Heizeinrichtung (Heizwanne), 2 - 3 Achsen | |
ZZ | 53 - 40 - 01 | mit Heizeinrichtung (Heizwanne), 4 - 6 Achsen | |
Z | 53 - 50 - 01 | Ladegut: Säure, mit legiertem Kessel (CrNi-,V2a-Stahl) | |
Z | 53 - 60 - 01 | mit ausgekleidetem Kessel (Hartgummi, Emaille, o.ä.) | |
Topfwagen mit 10 - 12 Säuretöpfen | Z | 53 - 70 - 01 | Ladegut: Salzsäure |
Kesselwagen der Gruppe B mit Aluminiumkessel für Ladegut: Formaldehyd, Pektin, Essigsäure, Fette | Z | 53 - 80 - 01 | ohne unteren Ablauf, 2 - 3 Achsen |
Z | 53 - 85 - 01 | mit unterem Ablauf, 2 - 3 Achsen | |
